Kfz-Kennzeichen in Österreich
Kfz-Kennzeichen in Österreich: 103 Einträge mit Bezirk, Bundesland und der zuständigen Behörde — je mit Adresse, Telefon und Parteienverkehr.
Nach Bundesland
Alle Kürzel von A bis Z
| Kürzel | Bezirk oder Stadt | Bundesland | Gemeinden |
|---|---|---|---|
| AM | Amstetten | Niederösterreich | 34 |
| B | Bregenz | Vorarlberg | 39 |
| BL | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 33 |
| BM | Bruck-Mürzzuschlag und Bruck an der Mur | Steiermark | 20 |
| BN | Baden | Niederösterreich | 30 |
| BR | Braunau | Oberösterreich | 46 |
| BZ | Bludenz | Vorarlberg | 29 |
| DL | Deutschlandsberg | Steiermark | 15 |
| DO | Dornbirn | Vorarlberg | 3 |
| E | Eisenstadt und Rust | Burgenland | 2 |
| EF | Eferding | Oberösterreich | 12 |
| EU | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 23 |
| FB | Feldbach nicht mehr vergeben | Steiermark | — |
| FE | Feldkirchen | Kärnten | 10 |
| FF | Fürstenfeld nicht mehr vergeben | Steiermark | — |
| FK | Feldkirch | Vorarlberg | 24 |
| FR | Freistadt | Oberösterreich | 27 |
| G | Graz | Steiermark | 1 |
| GD | Gmünd | Niederösterreich | 21 |
| GF | Gänserndorf | Niederösterreich | 43 |
| GM | Gmunden | Oberösterreich | 19 |
| GR | Grieskirchen | Oberösterreich | 33 |
| GS | Güssing | Burgenland | 28 |
| GU | Graz-Umgebung | Steiermark | 36 |
| HA | Hallein | Salzburg | 13 |
| HB | Hartberg nicht mehr vergeben | Steiermark | — |
| HE | Hermagor | Kärnten | 7 |
| HF | Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | 35 |
| HL | Hollabrunn | Niederösterreich | 24 |
| HO | Horn | Niederösterreich | 20 |
| I | Innsbruck | Tirol | 1 |
| IL | Innsbruck-Land | Tirol | 63 |
| IM | Imst | Tirol | 24 |
| JE | Jennersdorf | Burgenland | 12 |
| JO | St. Johann im Pongau | Salzburg | 25 |
| JU | Judenburg nicht mehr vergeben | Steiermark | — |
| K | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | 1 |
| KB | Kitzbühel | Tirol | 20 |
| KF | Knittelfeld nicht mehr vergeben | Steiermark | — |
| KI | Kirchdorf | Oberösterreich | 23 |
| KL | Klagenfurt-Land | Kärnten | 19 |
| KO | Korneuburg | Niederösterreich | 20 |
| KR | Krems-Land | Niederösterreich | 29 |
| KS | Krems | Niederösterreich | 1 |
| KU | Kufstein | Tirol | 30 |
| L | Linz | Oberösterreich | 1 |
| LA | Landeck | Tirol | 30 |
| LB | Leibnitz | Steiermark | 29 |
| LE | Leoben (Stadt) | Steiermark | 1 |
| LF | Lilienfeld | Niederösterreich | 14 |
| LI | Liezen | Steiermark | 28 |
| LL | Linz-Land | Oberösterreich | 22 |
| LN | Leoben-Land | Steiermark | 16 |
| LZ | Lienz | Tirol | 33 |
| MA | Mattersburg | Burgenland | 19 |
| MD | Mödling | Niederösterreich | 20 |
| ME | Melk | Niederösterreich | 40 |
| MI | Mistelbach | Niederösterreich | 36 |
| MT | Murtal | Steiermark | 20 |
| MU | Murau | Steiermark | 14 |
| MZ | Mürzzuschlag nicht mehr vergeben | Steiermark | — |
| ND | Neusiedl am See | Burgenland | 27 |
| NK | Neunkirchen | Niederösterreich | 44 |
| OP | Oberpullendorf | Burgenland | 28 |
| OW | Oberwart | Burgenland | 32 |
| P | St. Pölten | Niederösterreich | 1 |
| PE | Perg | Oberösterreich | 25 |
| PL | St. Pölten-Land | Niederösterreich | 45 |
| RA | Radkersburg nicht mehr vergeben | Steiermark | — |
| RE | Reutte | Tirol | 37 |
| RI | Ried | Oberösterreich | 36 |
| RO | Rohrbach | Oberösterreich | 37 |
| S | Salzburg | Salzburg | 1 |
| SB | Scheibbs | Niederösterreich | 18 |
| SD | Schärding | Oberösterreich | 30 |
| SE | Steyr-Land | Oberösterreich | 20 |
| SL | Salzburg-Umgebung | Salzburg | 37 |
| SO | Südoststeiermark | Steiermark | 24 |
| SP | Spittal an der Drau | Kärnten | 33 |
| SR | Steyr | Oberösterreich | 1 |
| SV | St. Veit an der Glan | Kärnten | 20 |
| SW | Schwechat | Niederösterreich | 1 |
| SZ | Schwaz | Tirol | 39 |
| TA | Tamsweg | Salzburg | 15 |
| TU | Tulln | Niederösterreich | 22 |
| UU | Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | 27 |
| VB | Vöcklabruck | Oberösterreich | 52 |
| VI | Villach | Kärnten | 1 |
| VK | Völkermarkt | Kärnten | 13 |
| VL | Villach-Land | Kärnten | 19 |
| VO | Voitsberg | Steiermark | 15 |
| W | Wien | Wien | 1 |
| WB | Wiener Neustadt-Land | Niederösterreich | 34 |
| WE | Wels | Oberösterreich | 1 |
| WL | Wels-Land | Oberösterreich | 24 |
| WN | Wiener Neustadt | Niederösterreich | 1 |
| WO | Wolfsberg | Kärnten | 9 |
| WT | Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | 15 |
| WU | Wien-Umgebung nicht mehr vergeben | Niederösterreich | — |
| WY | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | 1 |
| WZ | Weiz | Steiermark | 31 |
| ZE | Zell am See | Salzburg | 28 |
| ZT | Zwettl | Niederösterreich | 24 |
Was das Kürzel aussagt
Der erste Teil eines österreichischen Kennzeichens steht für die Zulassungsbehörde: ein Buchstabe bei Landeshauptstädten, zwei Buchstaben bei allen übrigen Bezirken. Danach folgt das Landeswappen, erst dann das individuelle Vormerkzeichen. Bei Dienstfahrzeugen von Bundesbehörden steht an der Stelle des Landeswappens das Staatswappen.
Kürzel wie BH für das Bundesheer oder BB für die Bundesbahnen sind Sonderkennzeichen und bezeichnen keinen Bezirk. Und drei Kürzel — WU, RA und KF — werden nicht mehr neu ausgegeben, weil die zugehörigen Bezirke aufgelöst wurden; ihre Tafeln bleiben gültig.
Ein Eintrag bekommt nur dann eine eigene Seite, wenn Wert, Bezug, Bundesland und die zuständige Stelle belegt sind. auskunftsportal.at ist ein privates Informationsangebot und keine Behörde.