Bezirk Neusiedl am See
27 Gemeinden liegen im Bezirk. Meldewesen, Urkunden und Wohnsitz erledigen Sie in Ihrer Gemeinde, Reisepass, Gewerbe und Fahrzeugangelegenheiten bei der Bezirksverwaltungsbehörde.
Zuständige Bezirksverwaltungsbehörde
Gemeindeämter im Bezirk
9 der 27 Gemeinden haben eine eigene Seite mit vollständigen Angaben.
| Gemeinde | Adresse | Telefon | Parteienverkehr |
|---|---|---|---|
| Neusiedl am See | Hauptplatz 1, 7100 Neusiedl am See | +43 2167 2229 | Was wünschen Sie sich für die neue Sport- & Freizeitarena? Noch bis… |
| Parndorf | nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht |
| Gols | Untere Hauptstraße 10, 7122 Gols | +43 2173 23010 | nicht veröffentlicht |
| Kittsee | nicht veröffentlicht | +43 2143 2203 | nicht veröffentlicht |
| Bruckneudorf | Bahnhofplatz 5, 2460 Bruckneudorf | +43 2162 62264 | nicht veröffentlicht |
| Frauenkirchen | Amtshausgasse 5, 7132 Frauenkirchen | +43 2172 23000 | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday 09:00-17:00 |
| Weiden am See | Raiffeisenplatz 5, 7121 Weiden am See | +43 2167 73110 | nicht veröffentlicht |
| Ilmitz | Obere Hauptstraße 2, 7142 Illmitz | +43 2175 2383 | nicht veröffentlicht |
| Andau | nicht veröffentlicht | +43 2176 2301 | nicht veröffentlicht |
| Zurndorf | Obere Hauptstraße 39, 2424 Zurndorf | +43 2147 2201 | nicht veröffentlicht |
| Mönchhof | Kirchenplatz 11a, 7123 Mönchhof | — | Die Parteienverkehrszeiten des Gemeindeamtes sind auf die Zeit von 07:30 bis 11:30… |
| Podersdorf am See | Hauptstraße 2, 7141 Podersdorf am See | +43 2177 22910 | Montag bis Donnerstag 13:00 – 16:30 Uhr |
| Halbturn | nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht |
| Nickelsdorf | Obere Hauptstraße 3, 2425 Nickelsdorf | +43 2146 2201 | nicht veröffentlicht |
| Apetlon | Kirchengasse 3 A, 7143 Apetlon | +43 2175 22200 | nicht veröffentlicht |
| Wallern im Burgenland | Hauptstraße 4, 7151 Wallern im Burgenland | +43 2174 2200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr 08:00 Uhr - 12:00 Uhr · Mo,… |
| Jois | nicht veröffentlicht | — | Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday 09:00-17:00 |
| Pamhagen | Dorfplatz 1, 7152 Pamhagen | +43 2174 2166 | nicht veröffentlicht |
| Sankt Andrä am Zicksee | Hauptstraße 59, 2300 Fax | +43 2176 2300 | Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr · Samstag 10.00 – 12.00 Uhr |
| Gattendorf | Hauptplatz 4, 2474 Gattendorf | +43 699 197527 | Parteienverkehrszeiten:| Montag bis Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr | Mittwoch: 8:00 -… |
| Winden am See | Hauptstraße 8, 7092 Winden am See | +43 2160 8275 | KiGA mit Kinderkrippe - Eröffnung am 13.10.2018 · Die Präsentation der Chronik… |
| Pama | Hauptplatz 1, 2422 Pama | +43 2142 5221 | nicht veröffentlicht |
| Tadten | nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht |
| Edelstal | nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht |
| Neudorf | Untere Hauptstraße 2, 2475 Neudorf | +43 2142 5281 | Montag bis Freitag: 07.30 – 12.00 Uhr · Donnerstag: 16.00 – 17.00… |
| Deutsch Jahrndorf | nicht veröffentlicht | — | nicht veröffentlicht |
| Potzneusiedl | Untere Hauptstraße 26, 2473 Potzneusiedl | +43 2145 2283 | nicht veröffentlicht |
Welche Amtswege gehören wohin?
- Meldebestätigung Gemeindeamt
- Meldezettel und Ummeldung Gemeindeamt, teils online
- Geburts- und Heiratsurkunde Standesamt
- Reisepass und Personalausweis Bezirksverwaltungsbehörde
- ID Austria registrieren Bezirksverwaltungsbehörde oder passberechtigte Gemeinde
Nicht jede Gemeinde hat eine eigene Seite: Solange Adresse, Kontakt, Website und Öffnungszeiten nicht belegt sind, steht sie hier als Zeile. auskunftsportal.at ist ein privates Informationsangebot und keine Behörde.